NO | BULAN | JUMLAH KASUS |
1 | JANUARI | 8 |
2 | FEBRUARI | 3 |
3 | MARET | 1 |
4 | APRIL | 4 |
5 | MEI | 2 |
6 | JUNI | 0 |
7 | JULI | 3 |
*DATA SEMENTARA SAMPAI DENGAN BULAN JULI |
NO | BULAN | JUMLAH KASUS |
1 | JANUARI | 8 |
2 | FEBRUARI | 3 |
3 | MARET | 1 |
4 | APRIL | 4 |
5 | MEI | 2 |
6 | JUNI | 0 |
7 | JULI | 3 |
*DATA SEMENTARA SAMPAI DENGAN BULAN JULI |